| M | P | ||
| 1 | Rekord Bielsko-Biała | 27 | 38 |
| 2 | Gatta Active Zduńska Wola | 27 | 34 |
| 3 | FC Toruń | 27 | 26 |
| 4 | Clearex Chorzów | 27 | 23 |
| 5 | Pogoń '04 Szczecin | 27 | 22 |
| 6 | Piast Gliwice | 27 | 21 |
| M | P | ||
| 7 | Red Dragons Pniewy | 27 | 25 |
| 8 | AZS UŚ Katowice | 27 | 23 |
| 9 | Euromaster Chrobry Głogów | 27 | 22 |
| 10 | AZS UG Gdańsk | 27 | 19 |
| 11 | MKF Solne Miasto Wieliczka | 27 | 13 |
| 12 | Red Devils Chojnice | 27 | 4 |
| Futsal Ekstraklasa - 27. kolejka | ||
| 29.05.2017 | ||
![]() |
9:5 (7:4) |
![]() |
| Rekord Bielsko-Biała | Gatta Active Zduńska Wola | |
| M | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | GKS 1962 Jastrzębie | 29 | 58 |
| 2 | Ruch Zdzieszowice | 29 | 56 |
| 3 | KGHM ZANAM Polkowice | 29 | 49 |
| 4 | Miedź II Legnica | 29 | 49 |
| 5 | Stal Brzeg | 29 | 48 |
| 6 | BTS Rekord Bielsko-Biała | 29 | 47 |
| 7 | BKS Stal Bielsko-Biała | 29 | 46 |
| 8 | Skra Częstochowa | 29 | 43 |
| 9 | Piast Żmigród | 29 | 43 |
| 10 | 1. KS Ślęza Wrocław | 29 | 42 |
| 11 | Pniówek 74 Pawłowice Śl. | 29 | 40 |
| 12 | Falubaz Zielona Góra | 29 | 39 |
| III liga, grupa 3 - 30. kolejka | ||
| 31.05.2017 r. (środa), godz. 18:00 | ||
![]() |
- : - |
![]() |
| Unia Turza Śląska | BTS Rekord Bielsko-Biała | |
| III liga, grupa 3 - 29. kolejka | ||
| 26.05.2017 r. | ||
![]() |
3:0 (0:0) |
![]() |
| BTS Rekord Bielsko-Biała | KGHM ZANAM Polkowice | |
| M | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | GieKSa Katowice S.A. | 20 | 57 |
| 2 | BTS Rekord Bielsko-Biała | 20 | 50 |
| 3 | Darbor Bolesławice | 19 | 40 |
| 4 | Miedź Legnica | 20 | 39 |
| 5 | Mitech II Żywiec | 20 | 31 |
| 6 | SWD Wodzisław Śląski | 20 | 30 |
| 7 | KKS Zabrze | 19 | 27 |
| 8 | AZS PWSZ II Wałbrzych | 20 | 20 |
| 9 | Polonia Prószków | 21 | 20 |
| 10 | Polonia Bytom | 20 | 15 |
| 11 | Rolnik II Biedrzychowice | 11 | 7 |
| 12 | LZS Pakosławice | 20 | 0 |
| II liga kobiet, gr. śląska - 22. kolejka | ||
| 4.06.2017 r. (niedziela), godz. 17:00 | ||
![]() |
![]() |
|
| Mitech II Żywiec | BTS Rekord Bielsko-Biała | |