Tabela wszech czasów Ekstraklasy Futsalu

L.p.
Zespół
Sezony
Mecze
Pkt*
Z
R
P
Br+
Br-
1 CLEAREX Chorzów 16 358 690 218 36 104 1639 1059
2 P.A. NOVA Gliwice 15 334 636 209 47 78 1510 1001
3 REKORD Bielsko-Biała 3) 17 393 557 177 52 164 1534 1460
4 FC NOVA Katowice 1) 12 258 414 127 33 98 949 899
5 AKADEMIA FUTSAL Club Pniewy 4) 9 207 410 126 32 49 873 580
6 CUPRUM Polkowice 2) 12 262 373 116 33 113 1098 1171
7 POGOŃ '04 Szczecin 10 234 313 88 49 97 740 789
8 WISŁA Krakbet Kraków 5 133 295 91 22 20 642 331
9 TPC Komputery Legnica 5) 10 220 276 87 35 98 855 903
10 GATTA Active Zduńska Wola 4 112 213 64 21 27 396 260
11 BAUSTAL Kraków 4 82 203 66 5 11 532 278
12 BORUTA Zgierz 7) 7 154 193 57 22 75 566 616
13 HURTAP Łęczyca 4 88 185 58 11 19 363 228
14 RED DEVILS Chojnice 6 147 181 50 31 66 434 460
15 GKS Futsal Tychy 8 186 170 49 23 114 569 815
16 KUPCZYK Kraków 6 132 160 44 28 60 453 479
17 RADIO FLASH Katowice 6) 4 84 145 47 12 25 373 292
18 GWIAZDA Ruda Śląska 6 145 141 42 15 88 385 560
19 MISTREATED Jaworzno 5 106 140 45 13 48 474 480
20 SKAŁA INTER Tychy 8) 6 126 140 42 14 70 492 621
21 HOLIDAY Chojnice 3 66 137 43 8 15 297 212
22 FC Siemianowice Śląskie 9) 6 128 134 40 14 74 439 565
23 MARWIT Toruń 15) 3 77 108 32 12 33 226 215
24 SEDTEX Gliwice 11) 5 110 108 32 21 57 379 467
25 WP Warszawa 10) 3 66 95 30 5 31 278 300
26 JARD Gliwice 3 70 89 35 10 25 314 261
27 GOLDENMAJER Kraków 3 64 82 24 10 30 295 327
28 GAZOWNIK Wawelno 12) 3 68 80 23 11 34 247 279
29 IREX Sosnowiec 5 106 78 23 14 69 369 574
30 OPAŁ Gniezno 2 46 75 26 8 12 237 172
31 TELSPORT Katowice 3 66 73 21 10 35 253 301
32 RADAN Gliwice 3 64 68 20 8 36 212 277
33 AZS UG Gdańsk 3 72 66 19 9 44 206 299
34 AZS UŚ Katowice 3 72 65 18 11 43 174 286
35 UNISOFT Gdynia 2 42 62 19 5 18 226 207
36 GAF Gliwice 2 44 61 19 4 21 143 149
37 CENTRUM Bielsko-Biała 13) 4 94 60 22 9 63 275 520
38 ENERGETYK Jaworzno 3 79 59 23 11 45 250 317
39 EUROMASTER Chrobry Głogów 2 44 54 14 12 18 131 140
40 ZIS Gaszyńscy Kraków 2 46 50 15 5 26 151 186
41 REMEDIUM Pyskowice 2 46 48 14 6 26 118 131
42 SUW-TOR Łódź 1 28 37 16 5 7 108 70
43 IMPEL Głogów 1 22 35 10 5 7 80 71
44 RED DRAGONS Pniewy 1 25 32 9 5 11 58 68
45 MORiS Chorzów 14) 2 40 30 11 3 26 157 170
46 MAREX Chorzów 1 22 20 6 2 14 78 97
47 JUMI Lubin 1 20 14 4 2 14 62 124
48 K.P. Laguna Brzeg Dolny 1 22 12 3 3 16 79 123
49 AZS UW Warszawa 1 24 12 3 3 18 56 118
50 FRIB-EX Ruda Śląska 1 20 11 3 2 15 77 123
51 ARPOL Toruń 1 22 11 3 2 17 51 109
52 PAULO-TORHEN Gorzów Wlkp. 1 22 10 3 1 18 46 144
53 PROMONT Kielce 1 28 5 1 3 24 54 184
54 WULKAN Wrocław 1 22 1 0 1 21 33 139

W sezonach 1994/1995 i 1995/1996 za zwycięstwo przyznawane były 2 punkty.

1) FC Nova Katowice - występował w rozgrywkach pod nazwą: Jango Katowice, Jango Mysłowice, Jango Gliwice
2) Cuprum Polkowice - występował w rozgrywkach jako Cuprum Polkowice, TPH
3) Rekord Bielsko-Biała - występował w rozgrywkach jako BTS Lipnik
4) Akademia Futsal Club Pniewy - występował w rozgrywkach jako Akademia Słowa Poznań
5) TPC Komputery Legnica - występował w rozgrywkach pod nazwą Cynk-Mal, Cambras, DSI, Team Legnica
6) Radio Flash Katowice - występował w rozgrywkach pod nazwą Rancho - Amica Knurów
7) Boruta Zgierz - występował w rozgrywkach pod nazwą Grembach, Grembach - Kolejarz, Owlex Łódź
8) Skała - Inter Tychy - występował w rozgrywkach pod nazwą Gralco
9) FC Siemianowice Śląskie - występowały w rozgrywkach pod nazwą Timemaster, Inpuls Alpol
10) WP Warszawa - występował w rozgrywkach pod nazwą Żywiec Trade, KP
11) Sedtex Gliwice - występował w rozgrywkach pod nazwą Mar-HO
12) Gazownik Wawelno - występował w rozgrywkach pod nazwą Marioss Opole
13) Centrum Bielsko Biała - występował w rozgrywkach pod nazwą Team
14) MORiS Chorzów - występował w rozgrywkach pod nazwą Stolbud
15) Marwit Toruń - występował w rozgrywkach pod nazwą Marwit Zławieś Wielka

.